Ich kann nur spekulieren. Wenn der das nächste Mal ausflippt teste ich es.
-------
Routenverfolgung zu
http://www.google.com [216.239.41.99] über maximal 30 Abschnitte:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.123.254 <-- Router/Gateway
2 10 ms 9 ms 10 ms 172.27.0.1 <-- müsste Modem sein
3 13 ms 20 ms 9 ms 192.168.22.1
4 12 ms 12 ms 36 ms pc-1951412511.pcds.ch [195.141.251.1]
5 15 ms 13 ms 12 ms p11-0-0.zur01d03.sunrise.ch [193.192.225.149]
6 17 ms 17 ms 42 ms g5-1.zur01b04.sunrise.ch [195.141.93.198]
7 16 ms 18 ms 14 ms p4-1.lau01b04.sunrise.ch [195.141.236.225]
8 32 ms 29 ms 32 ms p2-0.ams01s01.sunrise.ch [195.141.186.86]
9 41 ms 36 ms 48 ms r00.amstnl02.nl.bb.verio.net [193.148.15.152]
10 34 ms 34 ms 33 ms p4-0-3-0.r01.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.2.133]
11 226 ms 222 ms 192 ms p4-0-1-0.r80.nwrknj01.us.bb.verio.net [129.250.2.222]
12 191 ms 191 ms 197 ms p4-1-3-0.r01.nwrknj01.us.bb.verio.net [129.250.5.41]
13 202 ms 196 ms 199 ms p16-1-1-1.r21.nycmny01.us.bb.verio.net [129.250.5.13]
14 199 ms 201 ms 207 ms p16-1-0-1.r21.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.5.99]
15 200 ms 201 ms 202 ms p16-4-0-0.r02.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.2.63]
16 205 ms 203 ms 198 ms ge-1-1.a00.asbnva01.us.ra.verio.net [129.250.26.97]
17 192 ms 235 ms 204 ms ge-3-2.a00.asbnva01.us.ce.verio.net [168.143.105.58]
18 210 ms * 198 ms 216.239.47.121
19 230 ms 198 ms 199 ms 216.239.49.37
20 203 ms 207 ms 198 ms 216.239.41.99
Ablaufverfolgung beendet.